Países | Nº Películas | Porcentaje | |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 2543 | 38,5 |
2 | España | 961 | 14,6 |
3 | Japón | 730 | 11,1 |
5 | Alemania | 464 | 7 |
4 | Reino Unido | 466 | 7,1 |
6 | Francia | 375 | 5,7 |
7 | Italia | 409 | 6,2 |
8 | México | 125 | 1,9 |
9 | Suecia | 117 | 1,8 |
10 | Argentina | 92 | 1,4 |
11 | Holanda | 55 | 0,8 |
12 | Hong-Kong | 56 | 0,8 |
13 | Canadá | 50 | 0,8 |
14 | Chile | 33 | 0,5 |
15 | China | 34 | 0,5 |
16 | República Checa | 23 | 0,3 |
17 | Australia | 21 | 0,3 |
18 | Suiza | 18 | 0,3 |
19 | Polonia | 17 | 0,3 |
20 | Filandia | 13 | 0,2 |
Salto de línea
Países | Nº Películas | Porcentaje |
---|---|---|
Unión Europea | 2909 | 43% |
Estados Unidos | 2543 | 38% |
Otras | 1313 | 19% |